Днепр – четвёртая по длине река в Европе, речная сеть которой состоит из множества притоков, представляющих в большинстве своём малые реки и ручьи, а также несколько средних и больших рек.
Список притоков
В данном списке перечислены 222 притока Днепра, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Днепра, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Днепра
Пометки: S – самый крупный (многоводный) приток; L – самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Днепрец | малая | правый | 2184 | 14 | |
2 | ![]() | Жердь | малая | правый | 2178 | 22 | |
3 | ![]() | Ожевка | ручей | левый | 2171 | 5 | |
4 | ![]() | Днепрец | малая | левый | 2162 | 15 | |
5 | ![]() | Молинка | малая | правый | 2155 | 16 | |
6 | ![]() | Грязива | ручей | левый | 2155 | 9 | |
7 | ![]() | Стрельня | ручей | левый | 2148 | 8 | |
8 | ![]() | Стобна | малая | левый | 2146 | 13 | |
9 | ![]() | Супрутка | малая | правый | 2143 | 23 | |
10 | ![]() | Супрута | малая | правый | 2142 | 20 | |
11 | ![]() | Людовня | малая | левый | 2140 | 25 | |
12 | ![]() | Малиновка | ручей | левый | 2128 | 5 | |
13 | ![]() | Боровка | ручей | правый | 2122 | 9 | |
14 | ![]() | Колотовка | ручей | левый | 2117 | 6 | |
15 | ![]() | Немощенка | малая | правый | 2119 | 46 | 266 |
16 | ![]() | Лезна | ручей | правый | 2104 | 7 | |
17 | ![]() | Хатомля | ручей | правый | 2096 | 5 | |
18 | ![]() | Вязьма | малая | левый | 2095 | 147 | 1350 |
19 | ![]() | Лютня | малая | левый | 2082 | 10 | |
20 | ![]() | Любивня | малая | левый | 2073 | 11 | |
21 | ![]() | Соля | малая | правый | 2070 | 67 | 380 |
22 | ![]() | Мосоловка | ручей | левый | 2070 | 4 | |
23 | ![]() | Дымка | малая | левый | 2066 | 33 | 301 |
24 | ![]() | Утка | ручей | левый | 2051 | 5 | |
25 | ![]() | Гостижа | малая | левый | 2046 | 10 | |
26 | ![]() | Вержа | малая | правый | 2039 | 37 | 341 |
27 | ![]() | Новгородчинка | ручей | левый | 2030 | 3 | |
28 | ![]() | Неговка | ручей | правый | 2029 | 5 | |
29 | ![]() | Величка | малая | левый | 2022 | 31 | |
30 | ![]() | Вопец | малая | правый | 2018 | 74 | |
31 | ![]() | Каменка | ручей | правый | 2014 | 7 | |
32 | ![]() | Вычевка | ручей | правый | 2012 | 8 | |
33 | ![]() | Осьма | малая | правый | 1998 | 104 | 1530 |
34 | ![]() | Святой Ручей | ручей | левый | 1990 | 1.5 | |
35 | ![]() | Демидовка | ручей | правый | 1989 | 1.5 | |
36 | ![]() | Ордышка | ручей | левый | 1989 | 2.3 | |
37 | ![]() | Искожа | малая | левый | 1985 | 10 | |
38 | ![]() | Ядрица | ручей | левый | 1982 | 7 | |
39 | ![]() | Червица | малая | правый | 1977 | 12 | |
40 | ![]() | Ужа | малая | левый | 1975 | 92 | 468 |
41 | ![]() | Востовка | ручей | правый | 1973 | 8 | |
42 | ![]() | Усовка | ручей | левый | 1964 | 6 | |
43 | ![]() | Толба | ручей | правый | 1964 | 8 | |
44 | ![]() | Перемча | малая | правый | 1957 | 27 | |
45 | ![]() | Сига | малая | правый | 1955 | 11 | |
46 | ![]() | Колпенка | ручей | правый | 1951 | 6 | |
47 | ![]() | Исток | ручей | левый | 1946 | 5 | |
48 | ![]() | Великая | малая | правый | 1932 | 13 | |
49 | ![]() | Ракита | ручей | правый | 1931 | 8 | |
50 | ![]() | Елча | малая | левый | 1913 | 19 | |
51 | ![]() | Игуменка | ручей | левый | 1912 | 1.5 | |
52 | ![]() | Вопь | средняя | правый | 1907 | 158 | 3300 |
53 | ![]() | Устром | малая | левый | 1900 | 60 | 427 |
54 | ![]() | Лосьмёна | малая | правый | 1899 | 38 | |
55 | ![]() | Водва | малая | правый | 1890 | 9.5 | 17 |
56 | ![]() | Орлея | малая | правый | 1885 | 34 | 93 |
57 | ![]() | Мертвея | малая | левый | 1876 | 11 | |
58 | ![]() | Надва | ручей | правый | 1864 | 6 | |
59 | ![]() | Неглинный | малая | левый | 1859 | 12 | |
60 | ![]() | Хмость | малая | правый | 1859 | 135 | 667 |
61 | ![]() | Чёрный Ручей | ручей | правый | 1859 | 8 | |
62 | ![]() | Бычка | ручей | правый | 1856 | 4 | |
63 | ![]() | Волость | малая | левый | 1843 | 40 | 580 |
64 | ![]() | Нижняя Чичига | ручей | левый | 1837 | 7 | |
65 | ![]() | Большой Вопец | малая | правый | 1833 | 75 | 156 |
66 | ![]() | Малый Вопец | малая | правый | 1828 | 52 | 126 |
67 | ![]() | Лосна | малая | левый | 1822 | 16 | |
68 | ![]() | Березинка | ручей | левый | 1820 | 5 | |
69 | ![]() | Еровенька | малая | правый | 1814 | 12 | |
70 | ![]() | Соменка | малая | правый | 1807 | 11 | |
71 | ![]() | Нагать | малая | левый | 1806 | 26 | |
72 | ![]() | Дресна | малая | левый | 1802 | 14 | |
73 | ![]() | Строганка | малая | правый | 1796 | 16 | |
74 | ![]() | Стабна | малая | правый | 1794 | 18 | |
75 | ![]() | Вязовенька | малая | правый | 1792 | 11 | |
76 | ![]() | Рачевка | ручей | левый | 1791 | 3 | |
77 | ![]() | Чуриловский | ручей | левый | 1788 | 1.4 | |
78 | ![]() | Кловка | ручей | левый | 1785 | 0.7 | |
79 | ![]() | Дубровенка | ручей | правый | 1783 | 8 | |
80 | ![]() | Ясенная | малая | левый | 1782 | 10 | |
81 | ![]() | Боровая | ручей | левый | 1781 | 6 | |
82 | ![]() | Лубня | ручей | левый | 1772 | 9 | |
83 | ![]() | Ольшанка | малая | правый | 1771 | 17 | |
84 | ![]() | Катынка | ручей | правый | 1761 | 5 | |
85 | ![]() | Крапивня | малая | правый | 1761 | 12 | |
86 | ![]() | Уфинья | малая | левый | 1757 | 14 | |
87 | ![]() | Вязовия | ручей | правый | 1755 | 8 | |
88 | ![]() | Войская | ручей | левый | 1751 | 7 | |
89 | ![]() | Чужовка | ручей | левый | 1746 | 5 | |
90 | ![]() | Лихмань | ручей | левый | 1743 | 7 | |
91 | ![]() | Дубрава | малая | левый | 1741 | 15 | |
92 | ![]() | Зебревица | ручей | правый | 1727 | 7 | |
93 | ![]() | Гусинка | малая | правый | 1731 | 18 | |
94 | ![]() | Березина | малая | правый | 1728 | 63 | 938 |
95 | ![]() | Радомка | ручей | правый | 1718 | 5 | |
96 | ![]() | Моховка | ручей | левый | 1717 | 5 | |
97 | ![]() | Мерея | малая | левый | 1715 | 67 | 662 |
98 | ![]() | Гатьбуж | ручей | левый | 1710 | 7 | |
99 | ![]() | Ольшанка | малая | правый | 1704 | 32 | |
100 | ![]() | Котовский | ручей | левый | 1693 | 6 | |
101 | ![]() | Россасенка | малая | левый | 1689 | 43 | 271 |
102 | ![]() | Тухинька | ручей | правый | 1685 | 5 | |
103 | ![]() | Лазаретная | ручей | левый | 1672 | 9 | |
104 | ![]() | Задубровенка | ручей | левый | 1670 | 3 | |
105 | ![]() | Чижовка | малая | правый | 1667 | 14 | 85 |
106 | ![]() | Табора | ручей | правый | 1664 | 5 | |
107 | ![]() | Крапивенка | малая | левый | 1661 | 23 | 156 |
108 | ![]() | Водбица | ручей | левый | 1659 | 5 | |
109 | ![]() | Неговка | ручей | правый | 1655 | 4 | |
110 | ![]() | Оршица | малая | правый | 1645 | 33 | 519 |
111 | ![]() | Кутенка | ручей | левый | 1643 | 6 | |
112 | ![]() | Адров | малая | правый | 1640 | 75 | 676 |
113 | ![]() | Леща | малая | правый | 1634 | 33 | 191 |
114 | ![]() | Мошарня | ручей | правый | 1621 | 6 | |
115 | ![]() | Светочница | ручей | левый | 1615 | 6 | |
116 | ![]() | Березовка | малая | правый | 1614 | 27 | |
117 | ![]() | Тросенка | малая | правый | 1610 | 12 | |
118 | ![]() | Черница | малая | левый | 1610 | 14 | |
119 | ![]() | Марьянка | ручей | левый | 1608 | 9 | |
120 | ![]() | Серебрянка | малая | правый | 1602 | 17 | 89 |
121 | ![]() | Капустник | малая | левый | 1601 | 12 | 64 |
122 | ![]() | Ульянка | малая | правый | 1598 | 20 | 70 |
123 | ![]() | Дедва | ручей | левый | 1594 | 5 | |
124 | ![]() | Рудейка | малая | левый | 1582 | 12 | |
125 | ![]() | Хвоенка | ручей | левый | 1567 | 4 | |
126 | ![]() | Любуж | ручей | левый | 1563 | 4 | |
127 | ![]() | Дебра | ручей | правый | 1555 | 3 | |
128 | ![]() | Дубровенка | малая | правый | 1553 | 18 | 56 |
129 | ![]() | Дунаек | ручей | левый | 1542 | 4 | |
130 | ![]() | Хватовка | ручей | правый | 1540 | 6 | |
131 | ![]() | Салтановка | ручей | левый | 1539 | 3 | |
132 | ![]() | Доска | малая | правый | 1532 | 11 | 38 |
133 | ![]() | Вильчанка | малая | левый | 1527 | 22 | 158 |
134 | ![]() | Полна | малая | левый | 1513 | 28 | 178 |
135 | ![]() | Лахва | малая | правый | 1506 | 90 | 731 |
136 | ![]() | Мокрянка | малая | правый | 1494 | 21 | 161 |
137 | ![]() | Старая Ухлясть | ручей | левый | 1480 | 5 | |
138 | ![]() | Ухлясть | малая | левый | 1476 | 48 | 478 |
139 | ![]() | Трасна | малая | левый | 1474 | 17 | 78 |
140 | ![]() | Рдица | малая | правый | 1467 | 16 | 102 |
141 | ![]() | Бобровка | малая | левый | 1462 | 27 | |
142 | ![]() | Адаменка | малая | правый | 1453 | 13 | 65 |
143 | ![]() | Гутлянка | малая | левый | 1445 | 31 | 378 |
144 | ![]() | Тощица | малая | правый | 1425 | 19 | 119 |
145 | ![]() | Рекотун | малая | левый | 1409 | 20 | 112 |
146 | ![]() | Углянка | малая | левый | 1401 | 16 | 63 |
147 | ![]() | Мадорка | ручей | правый | 1390 | 9 | |
148 | ![]() | Добрица | малая | правый | 1378 | 18 | |
149 | ![]() | Друть | средняя | правый | 1370 | 295 | 5020 |
150 | ![]() | Цуперка | малая | левый | 1351 | 12 | |
151 | ![]() | Ржавка | малая | левый | 1341 | 43 | 396 |
152 | ![]() | Добысна | малая | правый | 1330 | 81 | 874 |
153 | ![]() | Стрешинка | малая | правый | 1313 | 11 | |
154 | ![]() | Шихово-Гелинский | малая | правый | 1307 | 25 | |
155 | ![]() | Окра | малая | левый | 1304 | 31 | 293 |
156 | ![]() | Черемха | малая | левый | 1292 | 19 | 83 |
157 | ![]() | Недойка | малая | левый | 1278 | 14 | 76 |
158 | ![]() | Березина | средняя | правый | 1268 | 613 | 24500 |
159 | ![]() | Ведрич | малая | правый | 1243 | 68 | 1330 |
160 | ![]() | Жерем | малая | левый | 1224 | 14 | |
161 | ![]() | Сож | средняя | левый | 1150 | 648 | 42100 |
162 | ![]() | Козенка | малая | правый | 1096 | 30 | |
163 | ![]() | Борздна | малая | левый | 1090 | 28 | |
164 | ![]() | Вертечь | малая | левый | 1079 | 24 | |
165 | ![]() | Морозовка | малая | правый | 1078 | 11 | |
166 | ![]() | Пакулька | малая | левый | 1051 | 41 | |
167 | ![]() | Дубровка | малая | левый | 1044 | 25 | |
168 | ![]() | Смолова | малая | левый | 1036 | 12 | |
169 | ![]() | Припять S | большая | правый | 1014 | 775 | 114300 |
170 | ![]() | Тетерев | средняя | правый | 994 | 365 | 15100 |
171 | ![]() | Жидок | малая | правый | 981 | 22 | |
172 | ![]() | Ратуха | малая | правый | 975 | 10 | |
173 | ![]() | Ирпень | средняя | правый | 963 | 162 | 3340 |
174 | ![]() | Десна L | большая | левый | 938 | 1130 | 88900 |
175 | ![]() | Лыбедь | малая | правый | 918 | 13 | |
176 | ![]() | Стугна | малая | правый | 889 | 68 | 785 |
177 | ![]() | Красная | малая | правый | 888 | 48 | 357 |
178 | ![]() | Бобрица | малая | правый | 885 | 20 | |
179 | ![]() | Сквира | малая | правый | 884 | 13 | |
180 | ![]() | Иква | малая | левый | 882 | 21 | |
181 | ![]() | Леглич | малая | правый | 858 | 21 | |
182 | ![]() | Трубеж | средняя | левый | 832 | 113 | 4700 |
183 | ![]() | Ореховка | ручей | левый | 789 | 4 | |
184 | ![]() | Рось | средняя | правый | 778 | 346 | 12575 |
185 | ![]() | Супой | средняя | левый | 772 | 130 | 2000 |
186 | ![]() | Ольшанка | малая | правый | 766 | 100 | 1260 |
187 | ![]() | Ирдынь | малая | правый | 760 | 60 | |
188 | ![]() | Золотоношка | малая | левый | 739 | 88 | 1260 |
189 | ![]() | Ирклей | малая | левый | 732 | 50 | |
190 | ![]() | Коврай | малая | левый | 724 | 27 | |
191 | ![]() | Сула | средняя | левый | 679 | 363 | 18500 |
192 | ![]() | Тясмин | средняя | правый | 672 | 164 | 4570 |
193 | ![]() | Цыбульник | малая | правый | 653 | 47 | |
194 | ![]() | Псёл | средняя | левый | 621 | 717 | 22800 |
195 | ![]() | Омельник | малая | правый | 604 | 55 | |
196 | ![]() | Сухой Кобелячек | малая | левый | 602 | 30 | |
197 | ![]() | Омельник | малая | правый | 579 | 63 | 874 |
198 | ![]() | Ворскла | средняя | левый | 579 | 464 | 14700 |
199 | ![]() | Орель | средняя | левый | 553 | 320 | 9800 |
200 | ![]() | Домоткань | малая | правый | 548 | 30 | |
201 | ![]() | Самоткань | малая | правый | 546 | 34 | |
202 | ![]() | Коноплянка | ручей | правый | 495 | 6 | |
203 | ![]() | Самара | средняя | левый | 467 | 311 | 22600 |
204 | ![]() | Мокрая Сура | средняя | правый | 448 | 118 | 2830 |
205 | ![]() | Вороная | малая | левый | 438 | 29 | |
206 | ![]() | Плоская Осокоровка | малая | левый | 423 | 29 | |
207 | ![]() | Вольнянка | малая | левый | 387 | 28 | |
208 | ![]() | Верхняя Хортица | ручей | правый | 372 | 6 | |
209 | ![]() | Мокрая Московка | малая | левый | 364 | 62 | 457 |
210 | ![]() | Нижняя Хортица | малая | правый | 360 | 18 | |
211 | ![]() | Червоная | ручей | правый | 330 | 7 | |
212 | ![]() | Конка | средняя | левый | 325 | 149 | 2600 |
213 | ![]() | Янчекрак | малая | левый | 317 | 15 | |
214 | ![]() | Карачекрак | малая | левый | 312 | 21 | |
215 | ![]() | Томаковка | малая | правый | 262 | 51 | 1015 |
216 | ![]() | Великая Белозерка | малая | левый | 263 | 84 | 1430 |
217 | ![]() | Базавлук | средняя | правый | 210 | 157 | 4200 |
218 | ![]() | Рогачик | малая | левый | 181 | 41 | 565 |
219 | ![]() | Бургунка | ручей | правый | 83 | 8 | |
220 | ![]() | Тягинка | малая | правый | 70 | 16 | |
221 | ![]() | Ингулец | средняя | правый | 50 | 549 | 13700 |
222 | ![]() | Веревчина | малая | правый | 27 | 115 |
Крупнейшие притоки Днепра
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Припять | правый | 1014 | 775 | 114300 | 22.7% |
2 | Десна | левый | 938 | 1130 | 88900 | 17.6% |
3 | Сож | левый | 1150 | 648 | 42100 | 8.4% |
4 | Березина | правый | 1268 | 613 | 24500 | 4.9% |
5 | Псёл | левый | 621 | 717 | 22800 | 4.5% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Примечания
↑1 | По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. |
---|