Дон — крупная река, расположенная в европейской части России, впадает в Азовское море. Бассейн занимает обширную площадь — примерно 426 тысяч км². В речную сеть Дона входит множество притоков, основу которых составляют малые водотоки, несколько средних рек, а также большая река.
Список притоков
В данном списке перечислены 103 притока Дона, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Дона, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Дона
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Бобрик | малая | правый | 1862 | 10 | 43.5 |
2 | ![]() | Иваньковский | ручей | левый | 1859 | 6 | |
3 | ![]() | Гранки | ручей | левый | 1857 | 9 | |
4 | ![]() | Люторичь | малая | правый | 1848 | 25 | 157 |
5 | ![]() | Дриска | ручей | левый | 1843 | 7 | |
6 | ![]() | Ржавец | малая | правый | 1841 | 11 | 35.5 |
7 | ![]() | Донец | малая | левый | 1840 | 16 | 165 |
8 | ![]() | Федосовский | ручей | левый | 1833 | 7 | |
9 | ![]() | Большая Сукромка | малая | правый | 1828 | 25 | 217 |
10 | ![]() | Муравлянка | малая | правый | 1825 | 11 | 35.4 |
11 | ![]() | Казановка | малая | левый | 1816 | 11 | 42.7 |
12 | ![]() | Непрядва | малая | правый | 1809 | 67 | 799 |
13 | ![]() | Смолка | малая | правый | 1799 | 11 | |
14 | ![]() | Мокрая Табола | малая | левый | 1797 | 64 | 795 |
15 | ![]() | Курца | ручей | правый | 1792 | 8 | |
16 | ![]() | Ерук | ручей | левый | 1788 | 6 | |
17 | ![]() | Рыхотка | малая | правый | 1782 | 23 | 213 |
18 | ![]() | Паника | малая | левый | 1774 | 49 | 299 |
19 | ![]() | Дубочки | ручей | левый | 1772 | 4 | |
20 | ![]() | Круглянка | малая | левый | 1748 | 15 | 93.4 |
21 | ![]() | Рожня | малая | левый | 1742 | 14 | 51.6 |
22 | ![]() | Кочуровка | малая | левый | 1739 | 32 | 214 |
23 | ![]() | Вязовка | малая | правый | 1708 | 56 | 563 |
24 | ![]() | Репец | малая | левый | 1704 | 12 | |
25 | ![]() | Лопоток | ручей | левый | 1699 | 5 | |
26 | ![]() | Золотуха | малая | левый | 1697 | 15 | |
27 | ![]() | Перехвалка | малая | правый | 1684 | 15 | 100 |
28 | ![]() | Ракитянка | малая | правый | 1674 | 12 | |
29 | ![]() | Сквирня | малая | левый | 1673 | 23 | 274 |
30 | ![]() | Лебедяка | малая | левый | 1665 | 26 | 196 |
31 | ![]() | Семибратский Овраг | малая | левый | 1655 | 10 | 30.2 |
32 | ![]() | Красивая Меча | средняя | правый | 1645 | 244 | 6000 |
33 | ![]() | Павелка | малая | левый | 1641 | 25 | 94.7 |
34 | ![]() | Куйманка | малая | левый | 1625 | 25 | 112 |
35 | ![]() | Сухая Лубна | малая | левый | 1618 | 28 | 355 |
36 | ![]() | Чернова | малая | правый | 1616 | 20 | |
37 | ![]() | Сосна | средняя | правый | 1608 | 296 | 17400 |
38 | ![]() | Пружинки | ручей | левый | 1606 | 7 | |
39 | ![]() | Студенец | малая | левый | 1598 | 10 | 169 |
40 | ![]() | Песковатка | ручей | левый | 1589 | 8 | |
41 | ![]() | Сушков Колодец | малая | левый | 1587 | 14 | |
42 | ![]() | Чичора | малая | правый | 1585 | 16 | 104 |
43 | ![]() | Рогожный | ручей | левый | 1581 | 5 | |
44 | ![]() | Хмелинка | малая | правый | 1573 | 17 | 76.9 |
45 | ![]() | Каменка | малая | правый | 1557 | 29 | |
46 | ![]() | Репец | малая | левый | 1536 | 46 | 392 |
47 | ![]() | Гнилуша | малая | левый | 1534 | 10 | 44.7 |
48 | ![]() | Снова | малая | правый | 1523 | 74 | 1770 |
49 | ![]() | Колыбелька | малая | правый | 1511 | 13 | 80.1 |
50 | ![]() | Нега | малая | правый | 1475 | 21 | 124 |
51 | ![]() | Большая Верейка | малая | правый | 1468 | 45 | 435 |
52 | ![]() | Репище | малая | левый | 1461 | 18 | 134 |
53 | ![]() | Ведуга | малая | правый | 1439 | 94 | 1570 |
54 | ![]() | Девица | малая | правый | 1425 | 89 | 1520 |
55 | ![]() | Воронеж | средняя | левый | 1403 | 342 | 21600 |
56 | ![]() | Хворостань | малая | левый | 1340 | 79 | 1080 |
57 | ![]() | Девица | малая | правый | 1322 | 54 | 612 |
58 | ![]() | Потудань | средняя | правый | 1317 | 100 | 2180 |
59 | ![]() | Тихая Сосна | средняя | правый | 1299 | 161 | 4350 |
60 | ![]() | Икорец | средняя | левый | 1262 | 97 | 2000 |
61 | ![]() | Битюг | средняя | левый | 1197 | 379 | 8840 |
62 | ![]() | Осередь | средняя | левый | 1161 | 89 | 2420 |
63 | ![]() | Казинка | малая | левый | 1125 | 24 | 160 |
64 | ![]() | Чёрная Калитва | средняя | правый | 1105 | 162 | 5750 |
65 | ![]() | Мамоновка | малая | левый | 1057 | 35 | 688 |
66 | ![]() | Богучарка | средняя | правый | 1022 | 101 | 3240 |
67 | ![]() | Тулучеевка | средняя | левый | 983 | 138 | 5050 |
68 | ![]() | Сухой Донец | малая | правый | 953 | 25 | 293 |
69 | ![]() | Матюшина | малая | левый | 939 | 38 | 482 |
70 | ![]() | Песковатка | малая | левый | 926 | 80 | 1560 |
71 | ![]() | Тихая | малая | правый | 888 | 76 | 1370 |
72 | ![]() | Решетовка | малая | левый | 876 | 21 | 154 |
73 | ![]() | Чёрная | малая | левый | 867 | 22 | 214 |
74 | ![]() | Зимовная | малая | левый | 849 | 34 | 271 |
75 | ![]() | Елань | малая | левый | 834 | 41 | 707 |
76 | ![]() | Хопёр | большая | левый | 823 | 979 | 61100 |
77 | ![]() | Медведица | средняя | левый | 792 | 745 | 34700 |
78 | ![]() | Протока | малая | левый | 784 | 36 | |
79 | ![]() | Сухая Перекопка | малая | правый | 702 | 26 | 480 |
80 | ![]() | Туполес | малая | правый | 627 | 15 | |
81 | ![]() | Иловля | средняя | левый | 604 | 358 | 9250 |
82 | ![]() | Тишанка | малая | левый | 584 | 57 | 778 |
83 | ![]() | Паньшинка | малая | левый | 571 | 56 | 929 |
84 | ![]() | Голубая | малая | правый | 538 | 27 | 720 |
85 | ![]() | Карповка | малая | левый | 494 | 36 | |
86 | ![]() | Донская Царица | малая | левый | 479 | 111 | 992 |
87 | ![]() | Чир | средняя | правый | 456 | 317 | 9580 |
88 | ![]() | Мышкова | малая | левый | 455 | 100 | 1400 |
89 | ![]() | Солон | малая | правый | 426 | 36 | 385 |
90 | ![]() | Аксенец | малая | правый | 422 | 51 | 633 |
91 | ![]() | Есауловский Аксай | средняя | левый | 414 | 179 | 2588 |
92 | ![]() | Курмоярский Аксай | малая | левый | 397 | 101 | 1843 |
93 | ![]() | Цимла | малая | правый | 349 | 115 | 1510 |
94 | ![]() | Кумшак | малая | правый | 327 | 121 | 759 |
95 | ![]() | Солоная | малая | левый | 324 | 2 | 148 |
96 | ![]() | Старый Дон | малая | левый | 270 | 38 | |
97 | ![]() | Северский Донец L S | большая | правый | 218 | 1053 | 98900 |
98 | ![]() | Сал | средняя | левый | 165 | 776 | 21300 |
99 | ![]() | Аксай | малая | правый | 134 | 79 | |
100 | ![]() | Маныч | средняя | левый | 99 | 420 | |
101 | ![]() | Черкасская | малая | левый | 66 | 13 | |
102 | ![]() | Темерник | малая | правый | 44 | 33 | 293 |
103 | ![]() | Койсуг | малая | левый | 32 | 55 |
Крупнейшие притоки Дона
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северский Донец | правый | 218 | 1053 | 98900 | 23.2% |
2 | Хопёр | левый | 823 | 979 | 61100 | 14.4% |
3 | Медведица | левый | 792 | 745 | 34700 | 8.2% |
4 | Воронеж | левый | 1403 | 342 | 21600 | 5.1% |
5 | Сал | левый | 165 | 776 | 21300 | 5% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Примечания
↑1 | По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. |
---|