Урал – крупная река в России и Казахстане, с площадью бассейна порядка 231 000 км². В гидрографическую сеть Урала входит множество притоков, основную массу которых составляют малые реки и ручьи.
Список притоков
В данном списке перечислены 156 притоков Урала, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Урала, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Урала
Пометки: S – самый крупный (многоводный) приток; L – самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ташкису | ручей | правый | 2421 | 7 | |
2 | ![]() | Каран-Башэ | ручей | правый | 2407 | 1.6 | |
3 | ![]() | Шайтаныелга | ручей | правый | 2400 | 3 | |
4 | ![]() | Барал | малая | правый | 2398 | 21 | |
5 | ![]() | Ган | ручей | левый | 2396 | 2 | |
6 | ![]() | Бирся | малая | правый | 2390 | 30 | |
7 | ![]() | Купердыелга | ручей | левый | 2388 | 3 | |
8 | ![]() | Суляк | ручей | правый | 2387 | 7 | |
9 | ![]() | Алкашай | ручей | левый | 2386 | 4 | |
10 | ![]() | Кургаш | малая | правый | 2381 | 21 | 109 |
11 | ![]() | Шайтанъелга | ручей | левый | 2380 | 3 | |
12 | ![]() | Кунакбай | ручей | левый | 2377 | 9 | |
13 | ![]() | Тарлау | малая | правый | 2376 | 11 | |
14 | ![]() | Акман | ручей | левый | 2376 | 5 | |
15 | ![]() | Малая Тусту | малая | правый | 2361 | 18 | |
16 | ![]() | Кандыбулак | малая | левый | 2343 | 23 | |
17 | ![]() | Юкагуюк | ручей | левый | 2336 | 4.5 | |
18 | ![]() | Миндяк | малая | правый | 2320 | 60 | 788 |
19 | ![]() | Бакшай | ручей | левый | 2320 | 4 | |
20 | ![]() | Каранелга | малая | правый | 2316 | 13 | |
21 | ![]() | Кельта-Елга | ручей | левый | 2313 | 3 | |
22 | ![]() | Сумгур | ручей | левый | 2312 | 6 | |
23 | ![]() | Ялшанка | малая | правый | 2293 | 11 | |
24 | ![]() | Урляда | малая | левый | 2274 | 42 | 556 |
25 | ![]() | Ямская | малая | правый | 2264 | 20 | |
26 | ![]() | Чёрная | малая | левый | 2226 | 20 | |
27 | ![]() | Карабутак | малая | левый | 2217 | 26 | |
28 | ![]() | Ржавка | малая | правый | 2177 | 16 | |
29 | ![]() | Малый Кизил | малая | правый | 2172 | 113 | 1540 |
30 | ![]() | Сухая Речка | малая | левый | 2136 | 31 | |
31 | ![]() | Гумбейка | средняя | левый | 2116 | 202 | 4490 |
32 | ![]() | Зингейка | малая | левый | 2104 | 102 | 1650 |
33 | ![]() | Янгелька | малая | правый | 2091 | 73 | 1120 |
34 | ![]() | Лог | ручей | правый | 2090 | 5 | |
35 | ![]() | Согренный Лог | ручей | правый | 2082 | 8 | |
36 | ![]() | Жиланда | малая | левый | 2072 | 10 | |
37 | ![]() | Сухая | малая | левый | 2037 | 16 | |
38 | ![]() | Аргымбай | ручей | левый | 2031 | 6 | |
39 | ![]() | Холодный Ключ | ручей | левый | 2029 | 8 | |
40 | ![]() | Греховка | малая | левый | 2018 | 10 | |
41 | ![]() | Большой Кизил | средняя | правый | 2014 | 172 | 2080 |
42 | ![]() | Самозванка | ручей | левый | 2004 | 8 | |
43 | ![]() | Худолаз | малая | правый | 2002 | 81 | 1060 |
44 | ![]() | Смородинка | ручей | левый | 1996 | 9 | |
45 | ![]() | Кудашка | ручей | левый | 1994 | 5 | |
46 | ![]() | Грязнушка | ручей | правый | 1982 | 5 | |
47 | ![]() | Каменка | ручей | правый | 1978 | 6 | |
48 | ![]() | Дровяная | ручей | левый | 1977 | 4 | |
49 | ![]() | Мигатова | ручей | левый | 1975 | 4 | |
50 | ![]() | Полевая | ручей | правый | 1968 | 5 | |
51 | ![]() | Большая Караганка | средняя | левый | 1959 | 111 | 3470 |
52 | ![]() | Снежная | ручей | правый | 1944 | 4 | |
53 | ![]() | Верхняя Гусиха | малая | левый | 1938 | 23 | |
54 | ![]() | Ольховка | ручей | правый | 1935 | 8 | |
55 | ![]() | Мокрый Березовский | ручей | правый | 1930 | 7 | |
56 | ![]() | Коровий Лог | ручей | правый | 1920 | 4 | |
57 | ![]() | Средняя Гусиха | малая | левый | 1916 | 15 | |
58 | ![]() | Нижняя Гусиха | малая | левый | 1907 | 18 | |
59 | ![]() | Большая Уртазымка | малая | правый | 1885 | 87 | 1890 |
60 | ![]() | Верхняя Орловка | ручей | правый | 1869 | 6 | |
61 | ![]() | Бурля | малая | левый | 1860 | 29 | |
62 | ![]() | Ташла | малая | левый | 1847 | 31 | |
63 | ![]() | Суундук | средняя | левый | 1828 | 174 | 6430 |
64 | ![]() | Таналык | средняя | правый | 1827 | 225 | 4160 |
65 | ![]() | Ерик | ручей | правый | 1814 | 6 | |
66 | ![]() | Елшанка | ручей | правый | 1808 | 5 | |
67 | ![]() | Первая Речка | ручей | правый | 1805 | 4 | |
68 | ![]() | Колпачка | малая | правый | 1785 | 12 | |
69 | ![]() | Жананка | малая | левый | 1766 | 19 | |
70 | ![]() | Гришина Речка | малая | правый | 1758 | 15 | |
71 | ![]() | Богдановка | малая | правый | 1757 | 18 | |
72 | ![]() | Большой Кумак | средняя | левый | 1733 | 212 | 7900 |
73 | ![]() | Орь | средняя | левый | 1715 | 332 | 18600 |
74 | ![]() | Киргильдысай | малая | левый | 1681 | 32 | |
75 | ![]() | Банка | малая | правый | 1672 | 10 | |
76 | ![]() | Эбита | малая | левый | 1662 | 47 | |
77 | ![]() | Карасай | ручей | левый | 1661 | 6 | |
78 | ![]() | Тонатар | ручей | левый | 1657 | 5 | |
79 | ![]() | Горюнка | ручей | правый | 1649 | 7 | |
80 | ![]() | Табылтогай | ручей | левый | 1646 | 6 | |
81 | ![]() | Терекла | малая | левый | 1641 | 23 | 354 |
82 | ![]() | Каменная Речка | ручей | левый | 1640 | 3 | |
83 | ![]() | Сургала | ручей | левый | 1638 | 9 | |
84 | ![]() | Губерля | средняя | правый | 1633 | 111 | 2410 |
85 | ![]() | Салтак | ручей | левый | 1633 | 6 | |
86 | ![]() | Коктогай | малая | левый | 1627 | 12 | |
87 | ![]() | Вязовка | малая | правый | 1622 | 10 | |
88 | ![]() | Тышкан | ручей | правый | 1617 | 8 | |
89 | ![]() | Киндерля | малая | правый | 1614 | 22 | |
90 | ![]() | Айтуарка | ручей | левый | 1613 | 8 | |
91 | ![]() | Подгорка | ручей | правый | 1601 | 9 | |
92 | ![]() | Елшанка | малая | правый | 1596 | 17 | |
93 | ![]() | Алимбет | малая | левый | 1595 | 45 | 411 |
94 | ![]() | Письменка | малая | правый | 1583 | 18 | |
95 | ![]() | Киялы-Буртя | средняя | левый | 1580 | 80 | 2200 |
96 | ![]() | Жалгызагашсай | малая | левый | 1569 | 12 | |
97 | ![]() | Первая Грязнушка | малая | правый | 1559 | 12 | |
98 | ![]() | Кишкентайсай | малая | левый | 1557 | 13 | |
99 | ![]() | Аксакалка | малая | правый | 1555 | 18 | |
100 | ![]() | Майморка | ручей | правый | 1550 | 3 | |
101 | ![]() | Жалгызагаш | малая | левый | 1548 | 12 | |
102 | ![]() | Солонцовый | ручей | правый | 1547 | 4 | |
103 | ![]() | Мечетка | малая | правый | 1541 | 19 | |
104 | ![]() | Суходол | малая | правый | 1531 | 12 | |
105 | ![]() | Бурлы | малая | левый | 1528 | 37 | |
106 | ![]() | Елшанка | малая | правый | 1518 | 15 | |
107 | ![]() | Карагашты | малая | левый | 1514 | 13 | |
108 | ![]() | Крутой Овраг | ручей | правый | 1514 | 5 | |
109 | ![]() | Косымка | ручей | правый | 1508 | 9 | |
110 | ![]() | Тузлукколь | малая | левый | 1500 | 20 | |
111 | ![]() | Алабайталка | малая | правый | 1484 | 12 | |
112 | ![]() | Уртабуртя | средняя | левый | 1480 | 115 | 2180 |
113 | ![]() | Безымянный | малая | левый | 1471 | 14 | |
114 | ![]() | Ветловка | малая | правый | 1461 | 10 | |
115 | ![]() | Сакорышный дол | ручей | правый | 1457 | 7 | |
116 | ![]() | Черотайка | малая | правый | 1451 | 21 | |
117 | ![]() | Вязовка | малая | правый | 1436 | 28 | |
118 | ![]() | Буртя | малая | левый | 1424 | 95 | 1660 |
119 | ![]() | Затонная | ручей | правый | 1417 | 8 | |
120 | ![]() | Гнилая | малая | правый | 1396 | 12 | |
121 | ![]() | Вязовка | малая | правый | 1383 | 10 | |
122 | ![]() | Шубинка | малая | правый | 1375 | 12 | |
123 | ![]() | Ветлянка | малая | правый | 1360 | 11 | |
124 | ![]() | Елшанка | малая | правый | 1338 | 26 | |
125 | ![]() | Нежинский | малая | правый | 1333 | 11 | |
126 | ![]() | Бердянка | малая | левый | 1323 | 65 | 870 |
127 | ![]() | Сакмара L | средняя | правый | 1286 | 798 | 30200 |
128 | ![]() | Каргалка | малая | правый | 1262 | 70 | 931 |
129 | ![]() | Чёрная | малая | правый | 1255 | 22 | |
130 | ![]() | Донгуз | малая | левый | 1251 | 95 | 1240 |
131 | ![]() | Погромка | малая | правый | 1246 | 13 | |
132 | ![]() | Ключи | малая | правый | 1237 | 19 | |
133 | ![]() | Елшанка | малая | правый | 1229 | 18 | |
134 | ![]() | Крестовка | малая | левый | 1221 | 19 | |
135 | ![]() | Камыш-Самарка | малая | правый | 1202 | 26 | |
136 | ![]() | Зубочистка | малая | левый | 1196 | 17 | |
137 | ![]() | Большая Зубочистенка | малая | правый | 1192 | 16 | |
138 | ![]() | Ялга | ручей | правый | 1175 | 6 | |
139 | ![]() | Чёрная | малая | левый | 1173 | 96 | 1030 |
140 | ![]() | Елшанка | ручей | правый | 1170 | 8 | |
141 | ![]() | Озёрная | малая | правый | 1167 | 10 | |
142 | ![]() | Нижняя Озёрная | ручей | правый | 1150 | 3 | |
143 | ![]() | Медвежий | ручей | правый | 1132 | 5 | |
144 | ![]() | Илек S | средняя | левый | 1085 | 623 | 41300 |
145 | ![]() | Кош | малая | правый | 1002 | 47 | |
146 | ![]() | Утва | средняя | левый | 985 | 290 | 6940 |
147 | ![]() | Иртек | средняя | правый | 981 | 134 | 2630 |
148 | ![]() | Елтышевка | малая | правый | 961 | 43 | 394 |
149 | ![]() | Солянка | малая | левый | 924 | 51 | 631 |
150 | ![]() | Шпагек | малая | левый | 905 | 21 | |
151 | ![]() | Ембулатовка | малая | правый | 901 | 82 | 890 |
152 | ![]() | Быковка | малая | правый | 897 | 82 | 565 |
153 | ![]() | Рубежка | малая | правый | 885 | 80 | 720 |
154 | ![]() | Шаган | средняя | правый | 793 | 264 | 7530 |
155 | ![]() | Барбастау | малая | левый | 769 | 100 | |
156 | ![]() | Солянка | малая | правый | 559 | 53 |
Крупнейшие притоки Урала
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илек | левый | 1085 | 623 | 41300 | 17.9% |
2 | Сакмара | правый | 1286 | 798 | 30200 | 13.1% |
3 | Орь | левый | 1715 | 332 | 18600 | 8.1% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Примечания
↑1 | По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. |
---|