Таблица I. Пригородные и междугородные маршруты г. Новоуральска (на 15.12.2014)
Номер маршрута | Наименование и краткое описание маршрута | Отправление |
110[1]Только по выходным | Промышленная — СТ[2]Далее — садовое товарищество. «Автозаводец» | 08:50 |
16:20[3]Через Южный район | ||
СТ «Автозаводец» — Промышленная | 09:30 | |
17:00 | ||
111 | Пост ДПС — Пальники | 05:20[4]Кроме воскресенья |
08:30 | ||
14:05 | ||
17:40 | ||
20:00 | ||
Пальники — Пост ДПС | 06:25[5]Кроме воскресенья | |
09:50 | ||
15:10 | ||
18:45 | ||
21:00 | ||
117[6]Только по выходным | Кедр — СТ «Лесные дачи» (через СТ «Металлург») | 09:00 |
16:20 | ||
СТ «Лесные дачи» — Кедр (через СТ «Металлург») | 09:40 | |
17:00 | ||
122 | Новоуральск — Тарасково | 07:00[7]Только по будням |
09:10 | ||
13:20 | ||
15:00[8]Только по будням | ||
16:45 | ||
Тарасково — Новоуральск | 07:50[9]Только по будням | |
10:00 | ||
14:10 | ||
15:50[10]Только по будням | ||
17:35 | ||
605 | Новоуральск – Екатеринбург | 06:30[11]Только по будням |
07:45 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:10 | ||
15:00 | ||
16:00[12]Только по выходным | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:45 | ||
18:30 | ||
20:00 | ||
Екатеринбург – Новоуральск | 08:52 | |
10:15 | ||
10:52 | ||
12:02 | ||
13:12 | ||
14:05 | ||
14:30 | ||
15:02 | ||
15:37 | ||
16:03 | ||
16:57 | ||
18:32 | ||
18:57 | ||
19:26[13]Только по выходным | ||
20:17 |