Таблица I. Пригородные автобусные маршруты Ревды (на 10.12.2014)
Номер маршрута | Наименование и краткое описание маршрута | Направление | Отправление |
101 | Ревда – Дегтярск | Ревда – Дегтярск (от автостанции Ревды) | 06:10 |
07:15 | |||
08:15 | |||
10:10 | |||
13:00 | |||
14:40 | |||
15:40 | |||
16:35 | |||
17:50 | |||
19:05 | |||
20:10 | |||
Обратный рейс Дегтярск – Ревда (от рудоуправления Дегтярска) | 07:00 | ||
08:10 | |||
09:10 | |||
11:10 | |||
14:00 | |||
15:35 | |||
16:35 | |||
17:35 | |||
18:50 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
102 | Ревда – Первоуральск (через Талицу) | Ревда – Первоуральск (от автостанции Ревды) | 07:10 |
08:20 | |||
09:10 | |||
10:00 | |||
11:35 | |||
12:25 | |||
14:40 | |||
15:10 | |||
16:10 | |||
16:50 | |||
18:30 | |||
19:10 | |||
Обратный рейс Первоуральск – Ревда (от автостанции Первоуральска) | 07:30 | ||
08:20 | |||
09:10 | |||
10:00 | |||
11:35 | |||
12:25 | |||
13:40 | |||
15:20 | |||
16:00 | |||
17:40 | |||
18:20 | |||
19:10 | |||
103 | Ревда – Краснояр (через Починок, Ледянку, Мариинск, Краснояр) | Ревда – Краснояр (от ж. д. вокзала Ревды) | 06:00 |
09:10 | |||
14:10 | |||
17:30 | |||
Обратный рейс Краснояр – Ревда | 07:00 | ||
10:20 | |||
15:20 | |||
18:30 | |||
105 | Ревда – Гусевка | Ревда – Гусевка (от автостанции Ревды) | 08:15[1]Только по праздникам и выходным |
09:20[2]Только по будням | |||
18:00 | |||
Обратный рейс Гусевка – Ревда | 08:45[3]Только по праздникам и выходным | ||
09:50[4]Только по будням | |||
18:30 |