Уфа – река в Челябинской области, Свердловской области и республике Башкортостан, крупнейший приток Белой (Агидели) (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 169 притоков Уфы, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Уфы, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Уфы
Пометки: S – самый крупный (многоводный) приток; L – самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мнимая Уфа | ручей | левый | 916 | 4 | |
2 | ![]() | Громатуха | ручей | правый | 914 | 5 | |
3 | ![]() | Рассыпуха | ручей | левый | 913 | 3 | |
4 | ![]() | Безымянка | ручей | правый | 910 | 6 | |
5 | ![]() | Глинянка | ручей | правый | 904 | 5 | |
6 | ![]() | Азяш | малая | левый | 903 | 21 | |
7 | ![]() | Камчатка | ручей | левый | 897 | 3 | |
8 | ![]() | Шигир | малая | левый | 893 | 13 | |
9 | ![]() | Большая Егуста | малая | правый | 885 | 21 | |
10 | ![]() | Кизил | малая | правый | 878 | 35 | |
11 | ![]() | Сабанаиха | ручей | левый | 877 | 4 | |
12 | ![]() | Шигирка | ручей | левый | 874 | 5 | |
13 | ![]() | Большая Тагашка | ручей | правый | 870 | 8 | |
14 | ![]() | Тахта | малая | левый | 868 | 18 | |
15 | ![]() | Уфалейка | малая | правый | 853 | 70 | 910 |
16 | ![]() | Граматуха | ручей | левый | 852 | 7 | |
17 | ![]() | Мерзела | малая | правый | 849 | 11 | |
18 | ![]() | Карсанак | малая | левый | 846 | 11 | |
19 | ![]() | Суроям | малая | левый | 840 | 44 | |
20 | ![]() | Чебак | ручей | правый | 833 | 5 | |
21 | ![]() | Червяковка | ручей | правый | 830 | 7 | |
22 | ![]() | Чулаева | ручей | правый | 823 | 3 | |
23 | ![]() | Красная | малая | правый | 816 | 13 | |
24 | ![]() | Куказар | малая | правый | 803 | 39 | |
25 | ![]() | Церковка | ручей | левый | 796 | 9 | |
26 | ![]() | Нязя | малая | правый | 791 | 53 | 670 |
27 | ![]() | Ураим | малая | левый | 788 | 74 | 468 |
28 | ![]() | Кабанка | малая | правый | 782 | 11 | |
29 | ![]() | Захарова | ручей | левый | 780 | 5 | |
30 | ![]() | Тельнева | ручей | левый | 778 | 5 | |
31 | ![]() | Чёрная | ручей | правый | 775 | 5 | |
32 | ![]() | Вострушка | ручей | правый | 772 | 8 | |
33 | ![]() | Кошевая | ручей | левый | 769 | 6 | |
34 | ![]() | Ведерникова | ручей | правый | 763 | 3 | |
35 | ![]() | Мыноилка | ручей | левый | 759 | 7 | |
36 | ![]() | Курга | малая | левый | 757 | 17 | |
37 | ![]() | Маскара | малая | левый | 743 | 37 | |
38 | ![]() | Майдала | ручей | левый | 741 | 9 | |
39 | ![]() | Белянка | малая | левый | 741 | 19 | |
40 | ![]() | Топконда | малая | левый | 740 | 10 | |
41 | ![]() | Ташкису | ручей | левый | 729 | 4 | |
42 | ![]() | Арганча | малая | левый | 719 | 21 | |
43 | ![]() | Ангрешты | ручей | левый | 715 | 5 | |
44 | ![]() | Табуска | малая | правый | 713 | 19 | |
45 | ![]() | Рассыпная | малая | правый | 713 | 11 | |
46 | ![]() | Саларка | ручей | левый | 710 | 6 | |
47 | ![]() | Мельничная | ручей | правый | 701 | 9 | |
48 | ![]() | Дубовка | ручей | левый | 696 | 6 | |
49 | ![]() | Шемаха | малая | правый | 692 | 16 | |
50 | ![]() | Ближняя | ручей | правый | 692 | 3 | |
51 | ![]() | Дальняя | ручей | правый | 691 | 2 | |
52 | ![]() | Тюльгаш | малая | левый | 688 | 20 | |
53 | ![]() | Топкая | ручей | правый | 680 | 7 | |
54 | ![]() | Шокурка | малая | левый | 677 | 12 | |
55 | ![]() | Цимбайка | ручей | левый | 670 | 4 | |
56 | ![]() | Кыл | ручей | правый | 668 | 9 | |
57 | ![]() | Средняя | ручей | левый | 665 | 2 | |
58 | ![]() | Брынский Ключ | ручей | левый | 664 | 2 | |
59 | ![]() | Серга | средняя | правый | 649 | 113 | 2170 |
60 | ![]() | Урмикеевка | малая | правый | 647 | 20 | |
61 | ![]() | Шарама | малая | левый | 646 | 17 | |
62 | ![]() | Упуда | малая | правый | 642 | 26 | |
63 | ![]() | Яшамелга | ручей | левый | 638 | 2 | |
64 | ![]() | Кушелга | ручей | левый | 632 | 5 | |
65 | ![]() | Курсак | ручей | правый | 623 | 7 | |
66 | ![]() | Кургашка | ручей | правый | 620 | 6 | |
67 | ![]() | Латыш | малая | правый | 616 | 11 | |
68 | ![]() | Серебровка | ручей | правый | 609 | 9 | |
69 | ![]() | Симбиль | ручей | правый | 608 | 2 | |
70 | ![]() | Кокай | малая | левый | 606 | 11 | |
71 | ![]() | Буркунда | ручей | левый | 604 | 6 | |
72 | ![]() | Костылевка | ручей | левый | 603 | 4 | |
73 | ![]() | Карагуз | ручей | левый | 603 | 3 | |
74 | ![]() | Тюкия | ручей | правый | 600 | 5 | |
75 | ![]() | Арай | ручей | правый | 595 | 2 | |
76 | ![]() | Югуш | малая | правый | 593 | 24 | |
77 | ![]() | Артя | малая | левый | 587 | 59 | 617 |
78 | ![]() | Средняя Курка | малая | левый | 579 | 12 | |
79 | ![]() | Тазелга | ручей | правый | 577 | 6 | |
80 | ![]() | Межевка | малая | правый | 573 | 12 | |
81 | ![]() | Еманзелга | малая | правый | 564 | 63 | 418 |
82 | ![]() | Кирчигазик | малая | правый | 559 | 13 | |
83 | ![]() | Меляты | ручей | левый | 557 | 9 | |
84 | ![]() | Бардым | малая | левый | 551 | 30 | |
85 | ![]() | Манчаж | малая | левый | 550 | 18 | |
86 | ![]() | Медвежий | ручей | левый | 549 | 7 | |
87 | ![]() | Большой Лог | ручей | левый | 541 | 4 | |
88 | ![]() | Торгаш | малая | правый | 525 | 11 | |
89 | ![]() | Баяк | малая | левый | 517 | 16 | |
90 | ![]() | Бисерть | средняя | правый | 514 | 193 | 3400 |
91 | ![]() | Живодёркова | ручей | левый | 513 | 8 | |
92 | ![]() | Зюрзя | малая | правый | 510 | 19 | |
93 | ![]() | Золотой Ключ | малая | правый | 504 | 10 | |
94 | ![]() | Сарга | малая | правый | 499 | 11 | |
95 | ![]() | Сарана | малая | правый | 473 | 56 | 663 |
96 | ![]() | Фёклин Лог | ручей | правый | 465 | 5 | |
97 | ![]() | Каменный Лог | ручей | правый | 463 | 3 | |
98 | ![]() | Прямокоренной | малая | правый | 462 | 10 | |
99 | ![]() | Юва | малая | левый | 453 | 17 | |
100 | ![]() | Капральский Лог | ручей | правый | 447 | 4 | |
101 | ![]() | Артёмовский Лог | ручей | правый | 445 | 2 | |
102 | ![]() | Мокрый Чикараш | ручей | правый | 441 | 4 | |
103 | ![]() | Бухаметьев Лог | ручей | левый | 437 | 2 | |
104 | ![]() | Лягаев Лог | ручей | правый | 433 | 3 | |
105 | ![]() | Верхний Лог | ручей | правый | 431 | 2 | |
106 | ![]() | Усть-Машка | ручей | левый | 427 | 7 | |
107 | ![]() | Бугалыш | малая | левый | 421 | 35 | |
108 | ![]() | Дрынчагул | ручей | правый | 418 | 4 | |
109 | ![]() | Бургунда | ручей | правый | 411 | 8 | |
110 | ![]() | Саргая | малая | правый | 406 | 19 | 140 |
111 | ![]() | Тракторный Лог | ручей | левый | 403 | 3 | |
112 | ![]() | Шугатский Лог | ручей | правый | 402 | 9 | |
113 | ![]() | Красная Речка | ручей | правый | 397 | 3 | |
114 | ![]() | Малгия | ручей | левый | 389 | 8 | |
115 | ![]() | Карзя | ручей | правый | 383 | 5 | |
116 | ![]() | Ай L S | средняя | левый | 382 | 549 | 15000 |
117 | ![]() | Варяжка | ручей | правый | 376 | 9 | |
118 | ![]() | Аяз | малая | правый | 374 | 37 | |
119 | ![]() | Мотовла | ручей | левый | 372 | 7 | |
120 | ![]() | Барганда | ручей | левый | 368 | 6 | |
121 | ![]() | Егип | ручей | правый | 365 | 5 | |
122 | ![]() | Шим | ручей | правый | 364 | 5 | |
123 | ![]() | Орелка | ручей | левый | 360 | 3 | |
124 | ![]() | Ташлакул | ручей | правый | 352 | 2 | |
125 | ![]() | Сабариха | ручей | правый | 347 | 4 | |
126 | ![]() | Бекшар | ручей | правый | 343 | 7 | |
127 | ![]() | Круш | малая | левый | 340 | 41 | |
128 | ![]() | Маяш | ручей | правый | 325 | 5 | |
129 | ![]() | Седяш | ручей | правый | 322 | 3 | |
130 | ![]() | Бартага | малая | правый | 320 | 10 | |
131 | ![]() | Верхний Суян | ручей | левый | 304 | 4 | |
132 | ![]() | Нижний Суян | ручей | левый | 302 | 8 | |
133 | ![]() | Тюй | средняя | правый | 295 | 193 | 3700 |
134 | ![]() | Булмазка | ручей | левый | 283 | 8 | |
135 | ![]() | Широкий | малая | правый | 281 | 11 | |
136 | ![]() | Багазка | малая | правый | 277 | 14 | |
137 | ![]() | Байки | малая | левый | 269 | 48 | 714 |
138 | ![]() | Бердяшка | малая | левый | 257 | 27 | 319 |
139 | ![]() | Юрюзань | средняя | левый | 252 | 404 | 7240 |
140 | ![]() | Айдос | малая | правый | 239 | 17 | 62.2 |
141 | ![]() | Сюнда | малая | левый | 236 | 11 | 34.6 |
142 | ![]() | Лягитля | ручей | левый | 229 | 3 | |
143 | ![]() | Сырая Кирзя | малая | левый | 224 | 21 | 120 |
144 | ![]() | Сухая Кирзя | малая | левый | 223 | 10 | |
145 | ![]() | Атерь | малая | правый | 221 | 21 | 217 |
146 | ![]() | Барандайка | ручей | левый | 212 | 5 | |
147 | ![]() | Баряшка | ручей | левый | 197 | 9 | |
148 | ![]() | Ясьелга | ручей | левый | 196 | 2 | |
149 | ![]() | Урюш | малая | левый | 191 | 18 | 431 |
150 | ![]() | Калтаса | малая | правый | 189 | 10 | |
151 | ![]() | Ирыш | ручей | правый | 188 | 3 | |
152 | ![]() | Яманелга | малая | левый | 166 | 47 | 721 |
153 | ![]() | Красный Ключ | ручей | левый | 159 | 9 | |
154 | ![]() | Симка | малая | левый | 145 | 32 | 298 |
155 | ![]() | Булычевский | ручей | правый | 141 | 3 | |
156 | ![]() | Бурна | малая | правый | 138 | 21 | |
157 | ![]() | Ажахта | малая | левый | 126 | 10 | |
158 | ![]() | Салдыбаш | малая | левый | 117 | 79 | 810 |
159 | ![]() | Пруток | ручей | правый | 108 | 8 | |
160 | ![]() | Жаланда | малая | левый | 106 | 32 | |
161 | ![]() | Уса | малая | правый | 74 | 126 | 964 |
162 | ![]() | Лобовка | малая | левый | 72 | 27 | 37 |
163 | ![]() | Изяк | малая | правый | 71 | 72 | 704 |
164 | ![]() | Белекес | малая | левый | 63 | 41 | |
165 | ![]() | Чёрный Исток | ручей | левый | 58 | 6 | |
166 | ![]() | Таушка | малая | левый | 47 | 36 | |
167 | ![]() | Шакша | малая | левый | 31 | 16 | |
168 | ![]() | Шугуровка | малая | правый | 27 | 26 | |
169 | ![]() | Юрмаш | малая | левый | 21 | 64 | 308 |
Крупнейшие притоки Уфы
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ай | левый | 382 | 549 | 15000 | 28.2% |
2 | Юрюзань | левый | 252 | 404 | 7240 | 13.6% |
3 | Тюй | правый | 295 | 193 | 3700 | 7% |
4 | Бисерть | правый | 514 | 193 | 3400 | 6.4% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Примечания
↑1 | По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки – площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. |
---|