
Косьва — река на Урале, известная своим горным характером и красивыми берегами. В её речную сеть входит множество притоков, представленных малыми реками и ручьями (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 104 притока Косьвы, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Косьвы, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Косьвы
Примечание: жирным шрифтом выделен крупнейший приток, зелёным цветом — длиннейший.
| № | Название | Величина[1] | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Малофеевка | ручей | правый | 274 | 6 | |
| 2 | ![]() | Дьяковка | ручей | левый | 273 | 4 | |
| 3 | ![]() | Бобровка | ручей | правый | 269 | 8 | |
| 4 | ![]() | Большая | ручей | левый | 267 | 7 | |
| 5 | ![]() | Малая Косьва | малая | правый | 261 | 10 | |
| 6 | ![]() | Фарковка | ручей | правый | 261 | 5 | |
| 7 | ![]() | Крутая | ручей | правый | 252 | 5 | |
| 8 | ![]() | Тылай | малая | правый | 248 | 36 | 351 |
| 9 | ![]() | Берёзовка | малая | левый | 245 | 15 | |
| 10 | ![]() | Берёзовка Фотиных | ручей | правый | 241 | 8 | |
| 11 | ![]() | Глубокая | ручей | правый | 239 | 2 | |
| 12 | ![]() | Кырья | малая | левый | 236 | 47 | 457 |
| 13 | ![]() | Тыпылец | ручей | правый | 231 | 4 | |
| 14 | ![]() | Тыпыл | малая | правый | 230 | 68 | 857 |
| 15 | ![]() | Каменка | малая | левый | 225 | 10 | |
| 16 | ![]() | Берёзовка | ручей | правый | 217 | 6 | |
| 17 | ![]() | Курейная | ручей | правый | 213 | 3 | |
| 18 | ![]() | Мельничная | ручей | левый | 212 | 5 | |
| 19 | ![]() | Залазной | ручей | левый | 207 | 1 | |
| 20 | ![]() | Пашковка | малая | правый | 203 | 11 | |
| 21 | ![]() | Тулумка | малая | левый | 201 | 14 | |
| 22 | ![]() | Верхняя Сенная | ручей | правый | 196 | 3 | |
| 23 | ![]() | Нижняя Сенная | ручей | левый | 195 | 4 | |
| 24 | ![]() | Репишная | ручей | левый | 194 | 4 | |
| 25 | ![]() | Четырнадцатая | ручей | правый | 194 | 4 | |
| 26 | ![]() | Боярская | ручей | левый | 192 | 8 | |
| 27 | ![]() | Березовка | малая | правый | 190 | 11 | |
| 28 | ![]() | Ольховка | ручей | правый | 188 | 4 | |
| 29 | ![]() | Малая Ослянка | малая | левый | 186 | 19 | |
| 30 | ![]() | Гашковка | малая | правый | 183 | 10 | |
| 31 | ![]() | Лужковка | ручей | правый | 178 | 6 | |
| 32 | ![]() | Большая Ослянка | малая | левый | 178 | 27 | |
| 33 | ![]() | Вогулка | ручей | левый | 174 | 4 | |
| 34 | ![]() | Осинка | ручей | левый | 170 | 6 | |
| 35 | ![]() | Трёхъямный | ручей | правый | 167 | 4 | |
| 36 | ![]() | Ореховка | ручей | правый | 165 | 2 | |
| 37 | ![]() | Ломоватиха | ручей | левый | 165 | 7 | |
| 38 | ![]() | Сухая | малая | левый | 163 | 15 | |
| 39 | ![]() | Рассольная | ручей | правый | 158 | 8 | |
| 40 | ![]() | Усьвянка | ручей | левый | 155 | 3 | |
| 41 | ![]() | Таскаиха | малая | правый | 149 | 12 | |
| 42 | ![]() | Ломоватиха | ручей | правый | 148 | 4 | |
| 43 | ![]() | Гремячий | ручей | левый | 145 | 5 | |
| 44 | ![]() | Ершовка | ручей | правый | 143 | 7 | |
| 45 | ![]() | Чирковка | ручей | левый | 140 | 6 | |
| 46 | ![]() | Пятигорка | ручей | правый | 139 | 7 | |
| 47 | ![]() | Няр | малая | правый | 133 | 50 | 314 |
| 48 | ![]() | Дергачиха | малая | левый | 125 | 10 | |
| 49 | ![]() | Глубокая | ручей | левый | 122 | 4 | |
| 50 | ![]() | Нюр | малая | правый | 122 | 19 | |
| 51 | ![]() | Тундрино | ручей | левый | 120 | 4 | |
| 52 | ![]() | Прикашерка | ручей | левый | 115 | 7 | |
| 53 | ![]() | Верхняя Мутная | ручей | левый | 111 | 8 | |
| 54 | ![]() | Верхняя Рассольная | ручей | правый | 110 | 9 | |
| 55 | ![]() | Мутная | малая | левый | 109 | 10 | |
| 56 | ![]() | Падучая | ручей | левый | 105 | 3 | |
| 57 | ![]() | Хорошевка | ручей | левый | 104 | 3 | |
| 58 | ![]() | Шумиха | ручей | левый | 103 | 4 | |
| 59 | ![]() | Нижняя Рассольная | ручей | правый | 96 | 6 | |
| 60 | ![]() | Костоватик | ручей | левый | 94 | 7 | |
| 61 | ![]() | Еловая | ручей | левый | 94 | 8 | |
| 62 | ![]() | Студёная | ручей | правый | 92 | 7 | |
| 63 | ![]() | Ладейный Лог | малая | левый | 88 | 15 | |
| 64 | ![]() | Губашка | малая | правый | 88 | 16 | |
| 65 | ![]() | Левиха | ручей | левый | 84 | 6 | |
| 66 | ![]() | Косая | малая | правый | 84 | 9 | 22 |
| 67 | ![]() | Берестянка | малая | левый | 82 | 16 | |
| 68 | ![]() | Мальцевка | ручей | правый | 79 | 6 | |
| 69 | ![]() | Нижняя Мальцевка | малая | левый | 78 | 16 | |
| 70 | ![]() | Рассольная | ручей | правый | 77 | 8 | |
| 71 | ![]() | Вива | малая | левый | 69 | 13 | |
| 72 | ![]() | Вяткина | ручей | правый | 56 | 6 | |
| 73 | ![]() | Понылка | малая | правый | 54 | 11 | |
| 74 | ![]() | Ямная | ручей | правый | 51 | 5 | |
| 75 | ![]() | Сенина | ручей | левый | 49 | 8 | |
| 76 | ![]() | Вогулка | ручей | правый | 48 | 5 | |
| 77 | ![]() | Ямный | ручей | правый | 47 | 3 | |
| 78 | ![]() | Залозная | ручей | левый | 46 | 5 | |
| 79 | ![]() | Темшиха | ручей | правый | 43 | 5 | |
| 80 | ![]() | Прудиха | ручей | левый | 38 | 4 | |
| 81 | ![]() | Путва | ручей | правый | 38 | 6 | |
| 82 | ![]() | Уньва | ручей | правый | 37 | 6 | |
| 83 | ![]() | Ключанка | малая | левый | 33 | 29 | |
| 84 | ![]() | Мальцевка | ручей | левый | 28 | 6 | |
| 85 | ![]() | Вильва | малая | левый | 24 | 94 | 849 |
| 86 | ![]() | Пескарка | ручей | левый | 20 | 7 | |
| 87 | ![]() | Пожва | малая | правый | 17 | 54 | 237 |
| 88 | ![]() | Волим | малая | правый | 16 | 10 | |
| 89 | ![]() | Кунья | малая | левый | 11 | 11 | |
| 90 | ![]() | Вижаиха | ручей | левый | 7 | 7 | |
| 91 | ![]() | Рассоха | ручей | правый | 1 | 4 | |
| 92 | ![]() | Малая Рассоха | ручей | правый | 1 | 3 | |
| 93 | ![]() | Нехайка | ручей | правый | -37 | 4 | |
| 94 | ![]() | Порозовка | ручей | правый | -35 | 6 | |
| 95 | ![]() | Тихоновка | малая | левый | -33 | 17 | |
| 96 | ![]() | Грязнуха | ручей | правый | -33 | 7 | |
| 97 | ![]() | Сладкая | ручей | правый | -33 | 6 | |
| 98 | ![]() | Послудная | ручей | левый | -28 | 9 | |
| 99 | ![]() | Полуторная | малая | правый | -27 | 10 | |
| 100 | ![]() | Чёлва | малая | правый | -22 | 42 | |
| 101 | ![]() | Быстрая | малая | правый | -20 | 10 | |
| 102 | ![]() | Осиновка | малая | правый | -18 | 15 | |
| 103 | ![]() | Осиновая | ручей | левый | -17 | 9 | |
| 104 | ![]() | Верхний Лух | малая | правый | -16 | 22 | |
Крупнейшие притоки Косьвы
Таблица II. Крупнейшие притоки
| № | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тыпыл | правый | 230 | 68 | 857 | 13.6% |
| 2 | Вильва | левый | 24 | 94 | 849 | 13.5% |
| 3 | Кырья | левый | 236 | 47 | 457 | 7.3% |
Примечания
- По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. ↑




