
Койва — горная река на Урале, правый приток Чусовой. В гидрографическую сеть Койвы входит множество притоков, представленных ручьями и малыми реками (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 50 притоков Койвы, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Койвы, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Койвы
Примечание: жирным шрифтом выделен крупнейший приток, зелёным цветом — длиннейший.
| № | Название | Величина[1] | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Косьяновка | ручей | правый | 172 | 2 | |
| 2 | ![]() | Евдокимовка | ручей | правый | 170 | 3 | |
| 3 | ![]() | Медведка | ручей | правый | 165 | 7 | |
| 4 | ![]() | Зондерсоновка | ручей | правый | 158 | 5 | |
| 5 | ![]() | Латыповка | ручей | правый | 157 | 5 | |
| 6 | ![]() | Шакюревка | ручей | правый | 157 | 3 | |
| 7 | ![]() | Комаров Лог | ручей | левый | 156 | 2 | |
| 8 | ![]() | Большая Шалдинка | малая | правый | 150 | 11 | |
| 9 | ![]() | Качканарка | ручей | левый | 147 | 3 | |
| 10 | ![]() | Малая Шалдинка | ручей | правый | 144 | 3 | |
| 11 | ![]() | Рудная | ручей | левый | 141 | 5.6 | |
| 12 | ![]() | Каменушка | ручей | правый | 138 | 2.6 | |
| 13 | ![]() | Полуденка | малая | левый | 137 | 11 | |
| 14 | ![]() | Песьянка | ручей | правый | 134 | 7 | |
| 15 | ![]() | Тискос | малая | левый | 121 | 18 | |
| 16 | ![]() | Вогулка | ручей | левый | 115 | 3 | |
| 17 | ![]() | Линевка | ручей | левый | 109 | 3 | |
| 18 | ![]() | Кырма | малая | левый | 104 | 29 | |
| 19 | ![]() | Большая Воронка | малая | левый | 98 | 15 | |
| 20 | ![]() | Каменка | ручей | левый | 97 | 3 | |
| 21 | ![]() | Берёзовка | ручей | правый | 103 | 4 | |
| 22 | ![]() | Бисер | малая | правый | 86 | 19 | |
| 23 | ![]() | Жемчужная | ручей | левый | 84 | 1 | |
| 24 | ![]() | Сухарушка | ручей | правый | 83 | 7 | |
| 25 | ![]() | Большая Саранка | малая | правый | 77 | 14 | |
| 26 | ![]() | Малая Саранка | ручей | правый | 76 | 7 | |
| 27 | ![]() | Большая Урайка | малая | левый | 72 | 13 | |
| 28 | ![]() | Малая Урайка | ручей | правый | 71 | 7 | |
| 29 | ![]() | Подпорожная | ручей | левый | 67 | 5 | |
| 30 | ![]() | Федотовка | ручей | правый | 65 | 6 | |
| 31 | ![]() | Осиновский Лог | ручей | правый | 62 | 2 | |
| 32 | ![]() | Малая Курейная | ручей | правый | 58 | 2 | |
| 33 | ![]() | Курейная | ручей | правый | 56 | 6 | |
| 34 | ![]() | Сплавная | ручей | правый | 55 | 5 | |
| 35 | ![]() | Кругляшка | ручей | правый | 53 | 3 | |
| 36 | ![]() | Калистратовка | ручей | левый | 53 | 5 | |
| 37 | ![]() | Баевка | ручей | правый | 50 | 3 | |
| 38 | ![]() | Большой Тырым | малая | левый | 46 | 46 | |
| 39 | ![]() | Большая Кринка | ручей | левый | 44 | 9 | |
| 40 | ![]() | Малая Кринка | ручей | левый | 44 | 3 | |
| 41 | ![]() | Сапожный | ручей | правый | 41 | 2 | |
| 42 | ![]() | Осиновка | ручей | правый | 39 | 7 | |
| 43 | ![]() | Кусья | малая | правый | 35 | 46 | 230 |
| 44 | ![]() | Рудный | ручей | правый | 29 | 2 | |
| 45 | ![]() | Паршин Лог | ручей | правый | 27 | 3 | |
| 46 | ![]() | Ладочный Лог | ручей | левый | 25 | 6 | |
| 47 | ![]() | Ямской Лог | малая | правый | 21 | 11 | |
| 48 | ![]() | Семёновка | ручей | левый | 20 | 7 | |
| 49 | ![]() | Сухая | ручей | правый | 19 | 9 | |
| 50 | ![]() | Глухой | ручей | правый | 7 | 4 | |
Крупнейшие притоки Койвы
Таблица II. Крупнейшие притоки
| № | Название | Берег | км от устья | Длина, км |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Большой Тырым | левый | 46 | 46 |
| 2 | Кусья | правый | 35 | 46 |
| 3 | Кырма | левый | 104 | 29 |
Примечания
- По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. ↑




