Белая — крупная река в республике Башкортостан, самая длинная река региона, крупнейший приток Камы. В речную сеть Белой входит множество притоков, основная часть которых — ручьи и малые реки (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 190 притоков Белой, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Белой, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Белой (Агидели)
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина[1]По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кибетте | ручей | левый | 1425 | 1 | |
2 | ![]() | Нухубьян | ручей | правый | 1423 | 3 | |
3 | ![]() | Эленкупэр | ручей | левый | 1417 | 5 | |
4 | ![]() | Сыныкбай | ручей | левый | 1416 | 7 | |
5 | ![]() | Яздаувика | ручей | левый | 1414 | 6 | |
6 | ![]() | Буркутия | ручей | левый | 1412 | 6 | |
7 | ![]() | Кубакблан | ручей | правый | 1410 | 4 | |
8 | ![]() | Кунак-Калган | ручей | левый | 1408 | 3 | |
9 | ![]() | Иги-Аткан | ручей | левый | 1407 | 4 | |
10 | ![]() | Кужа-Байды | ручей | левый | 1403 | 8 | |
11 | ![]() | Иткулкин Ключ | малая | левый | 1401 | 11 | |
12 | ![]() | Септинский | ручей | правый | 1400 | 4 | |
13 | ![]() | Городской | малая | левый | 1396 | 11 | |
14 | ![]() | Большой Авняр | малая | правый | 1395 | 31 | |
15 | ![]() | Кискина | ручей | левый | 1392 | 5 | |
16 | ![]() | Теронакский | ручей | левый | 1389 | 8 | |
17 | ![]() | Чёрный | малая | правый | 1387 | 14 | |
18 | ![]() | Малый Кульбакский | малая | левый | 1379 | 10 | |
19 | ![]() | Городской Ключ | малая | левый | 1379 | 12 | |
20 | ![]() | Крутой Овражек | малая | правый | 1375 | 10 | |
21 | ![]() | Разливной | ручей | правый | 1372 | 5 | |
22 | ![]() | Вишнёвый Дол | малая | левый | 1367 | 11 | |
23 | ![]() | Тирлян | малая | правый | 1363 | 46 | 529 |
24 | ![]() | Рудный | ручей | левый | 1357 | 9 | |
25 | ![]() | Верхняя Мата | малая | левый | 1356 | 15 | |
26 | ![]() | Церковный Ключ | ручей | правый | 1353 | 4 | |
27 | ![]() | Лиственный | ручей | правый | 1350 | 4 | |
28 | ![]() | Власов Ключ | ручей | правый | 1346 | 1 | |
29 | ![]() | Дровосечный | ручей | левый | 1341 | 3 | |
30 | ![]() | Шушпа | ручей | правый | 1341 | 9 | |
31 | ![]() | Дегтярный Ключ | ручей | правый | 1336 | 3 | |
32 | ![]() | Шиповый | ручей | правый | 1334 | 3 | |
33 | ![]() | Катайка | ручей | правый | 1334 | 3 | |
34 | ![]() | Благой Ключ | ручей | правый | 1323 | 1 | |
35 | ![]() | Гуменный Ключ | ручей | правый | 1319.6 | 4 | |
36 | ![]() | Мата | малая | левый | 1318 | 16 | |
37 | ![]() | Нура | малая | правый | 1317 | 34 | 240 |
38 | ![]() | Укшук | малая | левый | 1312 | 26 | |
39 | ![]() | Ятва | малая | левый | 1300 | 20 | |
40 | ![]() | Арвяк | малая | левый | 1288 | 13 | |
41 | ![]() | Рязь | малая | левый | 1283 | 29 | |
42 | ![]() | Буганак | малая | правый | 1281 | 24 | |
43 | ![]() | Кадыш | малая | правый | 1277 | 14 | |
44 | ![]() | Яндык | малая | правый | 1274 | 15 | |
45 | ![]() | Наяза | малая | правый | 1271 | 13 | |
46 | ![]() | Большая Саргая | малая | левый | 1269 | 10 | |
47 | ![]() | Акташ | ручей | правый | 1268 | 6 | |
48 | ![]() | Шекметесу | ручей | правый | 1264 | 5 | |
49 | ![]() | Суртанды | ручей | левый | 1263 | 6 | |
50 | ![]() | Сокбалан | ручей | правый | 1260 | 3 | |
51 | ![]() | Большой Евлук | ручей | правый | 1256 | 7 | |
52 | ![]() | Подлиственный | ручей | левый | 1256 | 1.56 | |
53 | ![]() | Кутуйка | ручей | правый | 1252 | 5 | |
54 | ![]() | Сухой Узян | ручей | левый | 1250 | 7 | |
55 | ![]() | Шлеповский | ручей | левый | 1250 | 2 | |
56 | ![]() | Искаков | ручей | левый | 1245 | 6 | |
57 | ![]() | Балангурка | ручей | правый | 1244.7 | 6 | |
58 | ![]() | Узян | малая | левый | 1238 | 30 | 353 |
59 | ![]() | Масоев Ключ | ручей | левый | 1223.7 | 2.6 | |
60 | ![]() | Кухтур | малая | правый | 1218 | 19 | |
61 | ![]() | Чёрная | малая | левый | 1212 | 10 | |
62 | ![]() | Баймураткин | ручей | правый | 1209 | 2 | |
63 | ![]() | Попов Ключ | ручей | левый | 1207 | 4 | |
64 | ![]() | Казармышков | ручей | правый | 1205 | 4 | |
65 | ![]() | Золотарский Ключ | ручей | правый | 1202 | 2.5 | |
66 | ![]() | Бирюков Ключ | ручей | левый | 1194 | 3 | |
67 | ![]() | Паромский Ключ | ручей | правый | 1192 | 2 | |
68 | ![]() | Кага | малая | левый | 1188 | 84 | 604 |
69 | ![]() | Бурулёв Ключ | ручей | правый | 1187 | 2 | |
70 | ![]() | Ирля | малая | правый | 1187 | 10 | |
71 | ![]() | Ашкарка | малая | правый | 1180 | 10 | |
72 | ![]() | Сорокин Ключ | ручей | левый | 1177.6 | 2 | |
73 | ![]() | Большой Авзян | малая | правый | 1175 | 66 | 515 |
74 | ![]() | Кашен Ключ | ручей | левый | 1175 | 1 | |
75 | ![]() | Вторая Ашкарка | малая | левый | 1167 | 10 | |
76 | ![]() | Шилимовка | ручей | правый | 1165.5 | 6 | |
77 | ![]() | Ижбулбин | ручей | левый | 1162.7 | 5 | |
78 | ![]() | Рыжкин Ключ | ручей | правый | 1161 | 4 | |
79 | ![]() | Терга | малая | правый | 1160 | 25 | |
80 | ![]() | Кардык | малая | правый | 1158 | 12 | |
81 | ![]() | Кургашля | ручей | правый | 1147 | 9 | |
82 | ![]() | Санабы | ручей | правый | 1139 | 2 | |
83 | ![]() | Большой Апшак | малая | левый | 1135 | 19 | |
84 | ![]() | Кальтягау | малая | правый | 1134 | 16 | |
85 | ![]() | Кургашлы | ручей | правый | 1130 | 9 | |
86 | ![]() | Явгази | ручей | левый | 1126 | 8 | |
87 | ![]() | Ойеудэ | ручей | правый | 1125 | 5 | |
88 | ![]() | Камышак | ручей | левый | 1120 | 9 | |
89 | ![]() | Байгашты | ручей | правый | 1116 | 8 | |
90 | ![]() | Куряндай | ручей | левый | 1116 | 1 | |
91 | ![]() | Бугунды | малая | правый | 1106.4 | 10 | |
92 | ![]() | Узян | малая | левый | 1098 | 116 | 1590 |
93 | ![]() | Сакмагуш | ручей | правый | 1094.8 | 7 | |
94 | ![]() | Алакуян | малая | правый | 1092 | 27 | |
95 | ![]() | Улуелга | ручей | правый | 1080.5 | 3 | |
96 | ![]() | Мазалы | ручей | левый | 1079 | 7 | |
97 | ![]() | Малые Майгашты | ручей | правый | 1069 | 5 | |
98 | ![]() | Большие Майгашты | малая | правый | 1067 | 10 | |
99 | ![]() | Кана | малая | левый | 1065 | 94 | 976 |
100 | ![]() | Кары | ручей | левый | 1063.6 | 2 | |
101 | ![]() | Курыгас | малая | правый | 1060 | 26 | |
102 | ![]() | Куйликуяш | ручей | правый | 1057 | 7 | |
103 | ![]() | Авашлы | ручей | правый | 1055.8 | 7 | |
104 | ![]() | Таравал | малая | левый | 1052 | 18 | |
105 | ![]() | Тютюлена | малая | левый | 1047.6 | 12 | |
106 | ![]() | Ямашла | малая | правый | 1045.6 | 16 | |
107 | ![]() | Шульган | ручей | правый | 1040.7 | 1 | |
108 | ![]() | Иргизла | малая | левый | 1026 | 19 | 181 |
109 | ![]() | Сингильды | ручей | левый | 1020 | 3 | |
110 | ![]() | Вашиш | малая | правый | 1016 | 12 | |
111 | ![]() | Карамалы | ручей | правый | 1014 | 4 | |
112 | ![]() | Кызылъяр | малая | правый | 1010 | 12 | |
113 | ![]() | Саргайлы | ручей | правый | 1008 | 6 | |
114 | ![]() | Тарансукур | ручей | левый | 1005 | 5 | |
115 | ![]() | Бертрум | ручей | левый | 998 | 4 | |
116 | ![]() | Кукраук | ручей | левый | 996 | 6 | |
117 | ![]() | Батран | малая | левый | 994 | 14 | |
118 | ![]() | Мелеуз | малая | левый | 992 | 15 | |
119 | ![]() | Казмыш | ручей | левый | 990 | 3 | |
120 | ![]() | Сумган | ручей | правый | 977 | 7 | |
121 | ![]() | Ташэльган | ручей | правый | 972 | 4 | |
122 | ![]() | Акаваз | малая | левый | 966 | 13 | |
123 | ![]() | Юрмаш | ручей | левый | 961 | 7 | |
124 | ![]() | Климентий | ручей | правый | 956 | 9 | |
125 | ![]() | Калмаш | ручей | правый | 952 | 5 | |
126 | ![]() | Серять | ручей | правый | 944 | 5 | |
127 | ![]() | Иртюбяк | малая | левый | 923 | 33 | |
128 | ![]() | Узя | малая | левый | 922 | 19 | |
129 | ![]() | Меню | малая | левый | 903 | 22 | |
130 | ![]() | Кривля | малая | левый | 883 | 21 | |
131 | ![]() | Бальза | малая | левый | 868 | 19 | |
132 | ![]() | Имакай | ручей | правый | 858 | 3 | |
133 | ![]() | Каран | ручей | левый | 856 | 3 | |
134 | ![]() | Мелеуз | малая | левый | 856 | 37 | 354 |
135 | ![]() | Мекатевли | малая | левый | 841 | 31 | |
136 | ![]() | Нугуш | средняя | правый | 837 | 235 | 3820 |
137 | ![]() | Тереклашка | малая | левый | 822 | 12 | |
138 | ![]() | Ратат-Баш | ручей | левый | 814 | 9 | |
139 | ![]() | Тайрук | малая | правый | 771 | 36 | |
140 | ![]() | Сикул | ручей | правый | 770 | 4 | |
141 | ![]() | Ашкадар | средняя | левый | 743 | 165 | 3780 |
142 | ![]() | Селеук | малая | правый | 732 | 90 | 730 |
143 | ![]() | Куганак | малая | левый | 700 | 102 | 1480 |
144 | ![]() | Зиган | малая | правый | 693 | 98 | 1550 |
145 | ![]() | Усолка | малая | правый | 669 | 55 | 380 |
146 | ![]() | Кузелга | малая | левый | 643 | 32 | |
147 | ![]() | Бурлы | малая | правый | 635 | 13 | |
148 | ![]() | Тыпариш | малая | правый | 604 | 10 | |
149 | ![]() | Косуваньелга | малая | левый | 597 | 14 | |
150 | ![]() | Каран | ручей | левый | 596 | 5 | |
151 | ![]() | Зилим | средняя | правый | 585 | 215 | 3280 |
152 | ![]() | Варашкип | малая | левый | 580 | 10 | |
153 | ![]() | Ирныкшинка | малая | правый | 577 | 18 | |
154 | ![]() | Сим | средняя | правый | 561 | 239 | 11700 |
155 | ![]() | Карламан | малая | левый | 553 | 46 | |
156 | ![]() | Манчазы | малая | правый | 546 | 12 | |
157 | ![]() | Старый Уршак | ручей | левый | 505 | 3 | |
158 | ![]() | Уршак | средняя | левый | 503.8 | 193 | 4230 |
159 | ![]() | Берсианка | малая | левый | 502 | 48 | 211 |
160 | ![]() | Уфа L S | большая | правый | 487 | 918 | 53100 |
161 | ![]() | Дёма | средняя | левый | 475 | 535 | 12800 |
162 | ![]() | Каменный | ручей | левый | 470 | 8 | |
163 | ![]() | Манеска | малая | левый | 470 | 10 | |
164 | ![]() | Верхний Исток | малая | левый | 456 | 10 | |
165 | ![]() | Ерик | ручей | левый | 419 | 8 | |
166 | ![]() | Потеха | малая | правый | 416 | 16 | |
167 | ![]() | Семёновка | малая | правый | 408 | 12 | |
168 | ![]() | Золотуха | ручей | правый | 403 | 5 | |
169 | ![]() | Кармасан | малая | левый | 387 | 128 | 1780 |
170 | ![]() | Ильинка | ручей | правый | 381 | 1 | |
171 | ![]() | Белка | ручей | правый | 377 | 9 | |
172 | ![]() | Кудушла | малая | левый | 343 | 16 | |
173 | ![]() | Чермасан | средняя | левый | 332 | 186 | 3970 |
174 | ![]() | Юланда | малая | правый | 308 | 11 | |
175 | ![]() | Талбаза | малая | левый | 292 | 32 | |
176 | ![]() | Бирь | средняя | правый | 262 | 128 | 2200 |
177 | ![]() | Тутанкина | ручей | правый | 260 | 9 | |
178 | ![]() | Емашады | ручей | правый | 234 | 8 | |
179 | ![]() | Бальяз | ручей | правый | 216 | 4 | |
180 | ![]() | Евбаза | малая | левый | 178 | 56 | 464 |
181 | ![]() | Куваш | малая | левый | 160 | 62 | 899 |
182 | ![]() | Куязы | малая | правый | 158 | 10 | |
183 | ![]() | Быстрый Танып | средняя | правый | 115 | 345 | 7560 |
184 | ![]() | База | малая | левый | 110 | 123 | 1590 |
185 | ![]() | Миниште | малая | левый | 85 | 17 | |
186 | ![]() | Сюнь | средняя | левый | 83 | 209 | 4500 |
187 | ![]() | Кельтей | малая | правый | 81 | 44 | |
188 | ![]() | Кунь | малая | правый | 68 | 25 | |
189 | ![]() | Актаныш | ручей | левый | 62 | 9 | |
190 | ![]() | Шабиз | малая | левый | 40 | 41 |
Крупнейшие притоки Белой
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уфа | правый | 487 | 918 | 53100 | 37.4% |
2 | Дёма | левый | 475 | 535 | 12800 | 9% |
3 | Сим | правый | 561 | 239 | 11700 | 8.2% |
4 | Быстрый Танып | правый | 115 | 345 | 7560 | 5.3% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.
Примечания
↑1 | По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. |
---|